製品説明
神州の直径 18 インチ (450mm) ボウル デカンタ遠心分離機は、長さと直径の比が 3.4:1 または 4:1 で、運転コストを削減しながら液体から低重力固体を除去します。 遠心分離機には 75 hp のメイン ドライブと、一端に 30 hp のバック ドライブが取り付けられています。 お客様の選択に応じてユニットには、神州 18 インチ遠心分離機の安全性と性能監視機能のレベルを向上させるメインベアリング温度センサーと振動センサーを取り付けるオプションがあります。
18インチデカンタ遠心分離機の写真



18 インチ (450) デカンタ遠心分離機の仕様
| モデル | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| ボウル直径 | 18インチ(450mm) | 18インチ(450mm) | 18インチ(450mm) |
| ボウルの長さ | 43.5インチ(1105mm) | 61インチ(1540mm) | 74.5インチ(1890mm) |
| 最大容量 | 250GPM(57M3/h) | 352GPM(80m3/h) | 400GPM(90m3/h) |
| 標準的な容量 | 176GPM(40m3/h) | 264GPM(60m3/h) | 300GPM(68m3/h) |
| 最大ボウル速度 | 1800RPM | 3200RPM | 3437RPM |
| 典型的なボウル速度 | 1800RPM | 0~2800RPM | 0~3200RPM |
| マックスGフォース | 815G | 2578G | 3000G |
| 典型的なGフォース | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| カットポイント | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| 差速 | 32RPM | 0~45RPM | 0~45RPM |
| ギアボックストーチ | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| ギアボックス比 | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| メインモーター | 37KW(50馬力) | 55KW(75馬力) | 55KW(75馬力) |
| バックドライブモーター | N/A | 22KW(30馬力) | 22KW(30馬力) |
| 推奨ポンプモーター | 11KW(15馬力) | 15KW(20馬力) | 15KW(20馬力) |
| 備考 | 上記の最大容量は水の場合であり、処理容量は材料の条件や顧客の要求する処理結果によって異なります。 | ||
| 上記の仕様とパラメータは参考用です。 | |||
アプリケーション
産業排水処理。
掘削流体、固体制御
マリンスロップからの石油回収
油スラッジ処理
浄水場の都市下水汚泥
鉱業分離
人気ラベル: デカンタ遠心分離機、中国デカンタ遠心分離機メーカー、サプライヤー、工場, 遠心ローター, 屠殺スラッジ脱水機, 小さな遠心分離機, 固体液体分離装置, 廃水のソリューション, 2位のセパレーター












