tina@senz-separation.com    +86-82211558
Cont

何か質問がある?

+86-82211558

屠殺場の廃水処理

屠殺場の廃水処理

屠殺場からの廃水は主に、洗浄、すすぎ、屠殺、床のメンテナンス、アイロンがけ、解剖、非主食食品の生産と加工、油洗浄、および同様のプロセスなどの活動から発生します。 屠殺からの廃水には、高レベルの COD、BOD、SS、アンモニア性窒素、およびさまざまな有機および無機汚染物質が含まれています。 このような未処理の廃水を水域に直接放出すると、溶存酸素が急速に枯渇し、水の生態学的バランスが崩れ、水質の深刻な悪化につながる可能性があります。 これは、通常の水生産活動に悪影響を及ぼし、水生態系と人間の健康の両方を守るために屠畜場廃水を処理することが極めて重要であることを浮き彫りにしています。
お問い合わせを送る

製品説明

 

都市下水処理ソリューション向け神州デカンタ遠心分離機

 

製品説明

 

食肉処理場向けに設計された神州工業用遠心分離機は、食肉処理場の下水と皮革廃水の両方からスラッジと固体残留物を分離する際に高い効率を示します。 屠殺場副産物の処理や動物の死体の回収に応用されています。 特に、この装置には衛生的な設計が組み込まれており、自動制御や耐摩耗保護などの利点が備えられています。 その結果、神州食肉処理場の工業用遠心分離機は、食肉処理場の収益性を向上させ、廃棄物処理に関連する費用を削減するのに役立つことが証明されています。

 

都市廃水遠心分離機のパラメータ

 

モデル ドラム
直径
ドラム
長さ
実動作最高速度 L/D比 Gフォース 生産能力 メインモーター出力 モーター保護レベル 重さ 外形寸法
(L*W*H)
動作音 無負荷振動強度 主要部品の保証期間 遠心機の設計寿命
(んん) (んん) (r/分) (g) (m3/h) (キロワット) (kg) (んん)
LW150*650 150 650 5000 4.33 3024 0.05-0.6 4 IP54/Eクラス 380 1260*1250*650 75dB(A)以下 4.5mm/s以下 1年 20年
LW250*720 250 720 5000 3 3360 0.3-1.8 7.5 IP54/Eクラス 850 1915*1250*680 75dB(A)以下 4.5mm/s以下 1年 20年
LW250*960 250 960 4000 4 2722 0.5-5 7.5 IP54/Eクラス 1100 2120*1230*680 75dB(A)以下 4mm/s以下 1年 20年
LW300*900 300 900 4200 3 2964 1-6 11 IP54/Eクラス 1160 2150*1300*900 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW300*1200 300 1200 4000 4 2784 2-6 11 IP54/Eクラス 1350 2450*1300*900 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW355*1160 355 1160 3600 3.3 2576 2-8 15 IP54/Eクラス 1400 2470*1350*830 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW355*1460 355 1460 3000 4.3 2576 2-10 15 IP54/Eクラス 1800 2750*1350*830 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW400*800 400 860 3200 2.2 2294 2-8 15 IP54/Eクラス 1600 2270*1480*980 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW400*1200 400 1200 3200 3 2294 3-12 18.5 IP54/Eクラス 1800 2730*1600*1080 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW400*1600 400 1600 3000 4 2016 3-15 22 IP54/Eクラス 2000 3130*1600*1080 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW450*1350 450 1350 3000 3 2268 4-20 30 IP54/Eクラス 2000 2870*1700*1130 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW450*1800 450 1800 2800 4 1976 4-25 37 IP54/Eクラス 2500 3320*1700*1130 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW500*1250 500 1250 2800 2.5 2195 5~25 37 IP54/Eクラス 2500 2770*1800*1170 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW500*1500 500 1500 2800 3 2195 5~30 37 IP54/Eクラス 2680 3020*1800*1170 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW500*2000 500 2000 2500 4 1750 5-35 45 IP54/Eクラス 4000 3520*1800*1170 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW530*1855 530 1855 2600 3.5 2006 5-38 55 IP54/Eクラス 4680 3885*1350*1600 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW530*2120 530 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54/Eクラス 4800 4150*1350*1600 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW550*1855 550 1855 2600 3.5 2006 5-35 55 IP54/Eクラス 2680 3885*1350*1600 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW550*2120 550 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54/Eクラス 4000 4150*1350*1600 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW650*1950 650 1950 2400 3 1761 6-45 75 IP54/Eクラス 5000 4840*1510*1720 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW650*2600 650 2600 2400 4 1456 6-45 90 IP54/Eクラス 6000 5490-1510*1720 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW720*2160 720 2160 2000 3 1612 7-80 120 IP54/Eクラス 6000 5200*1600*1800 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW720*2880 720 2880 2000 4 1306 7-90 120 IP54/Eクラス 8000 3100*1600*1800 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW760*2280 760 2280 2200 3 2060 10-90 110 IP54/Eクラス 10000 4892*1950*1610 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW760*3040 760 3040 2000 4 1702 10-120 132 IP54/Eクラス 12500 5652*1950*1610 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW800*2400 800 2400 1800 3 1451 20-100 150 IP54/Eクラス 12000 5820*2000*1300 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年
LW800*3200 800 3200 1800 4 1451 20-120 150 IP54/Eクラス 13000 7100*2000*1300 85dB(A)以下 4.2mm/s以下 1年 20年

 

ドライブタイプ: VFD + PLC + HMI

ボウル材質:SUS2205(二相ステンレス鋼)/SUS2304(二相ステンレス鋼)/316L/316遠心鋳造

ネジ材質:SUS2205(二相ステンレス鋼)/SUS2304(二相ステンレス鋼)/316L/316遠心鋳造

ベアリング:SKF/NSK

 

より類似したアプリケーション

 

Pulp and Paper Wastewater Treatment

紙パルプ廃水処理

Liquid Manure Dewatering

液肥脱水

Sludge Dewatering

汚泥脱水

人気ラベル: 食肉処理場廃水処理、中国食肉処理場廃水処理メーカー、サプライヤー、工場, アボカドオイル生産ラインデカンター, コールタールデカンター遠心分離機, デカンターマシン, グルテン小麦粉分離器, デカンターの遠心分離機の採掘, 石油オイルスラッジ脱水機

お問い合わせを送る

(0/10)

clearall